<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SYNAXON Blog &#187; Marketing</title>
	<atom:link href="http://blog.synaxon.de/index.php/tag/marketing/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.synaxon.de</link>
	<description>Neues von SYNAXON</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 10:37:17 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>PC-SPEZIALIST bei kaufda.de</title>
		<link>http://blog.synaxon.de/index.php/2010/06/24/pc-spezialist-bei-kaufda-de/</link>
		<comments>http://blog.synaxon.de/index.php/2010/06/24/pc-spezialist-bei-kaufda-de/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 13:38:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André Schöpp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[PC-SPEZIALIST]]></category>
		<category><![CDATA[kaufda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.synaxon.de/?p=3280</guid>
		<description><![CDATA[Im SYNAXON Marketing sind wir immer auf der Suche nach neuen Werbe-Möglichkeiten für unsere Partner, so auch diesmal &#8211; mit einer Präsenz unserer PC-SPEZIALIST Stores auf der Einkaufs- und Informationsplattform kaufda.de.
Wir haben für den Monat Juli eine Präsenz für  alle PC-Spezialist Stores auf kaufda.de eingerichtet und lassen dazu den aktuellen Monatsflyer mit den Produkthighlights [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im SYNAXON Marketing sind wir immer auf der Suche nach neuen Werbe-Möglichkeiten für unsere Partner, so auch diesmal &#8211; mit einer Präsenz unserer PC-SPEZIALIST Stores auf der Einkaufs- und Informationsplattform <a href="http://www.kaufda.de">kaufda.de</a>.</p>
<p>Wir haben für den Monat Juli eine Präsenz für  alle PC-Spezialist Stores auf kaufda.de eingerichtet und lassen dazu den aktuellen Monatsflyer mit den Produkthighlights einpflegen, sodass unsere Stores mit Ihren aktuellen Angeboten auffindbar sind.</p>
<p>Neben <a href="http://www.meinprospekt.de">Mein Prospekt</a> (hier sind wir mit PC-SPEZIALIST dauerhaft  vertreten) ist dies die 2. Präsenz auf einer Einkaufs- und  Beratungsplattform im Netz für die Stores.</p>
<p>Der Monat Juli stellt für uns einen Test dieser Plattform dar, wir werden den Monat Juli auswerten und dann das weitere Vorgehen mit kaufda.de besprechen.</p>
<p>Interessant sind diese Plattformen zudem,  weil die Stores mit aktuellem Prospekt und Angeboten auch über z.  B. iPhone Apps gefunden werden können, direkt für den Standort inkl. Anfahrtsskizze.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.synaxon.de/index.php/2010/06/24/pc-spezialist-bei-kaufda-de/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erstmalige Zusammenarbeit mit Dell</title>
		<link>http://blog.synaxon.de/index.php/2010/06/24/erstmalige-zusammenarbeit-mit-dell/</link>
		<comments>http://blog.synaxon.de/index.php/2010/06/24/erstmalige-zusammenarbeit-mit-dell/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 13:15:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André Schöpp</dc:creator>
				<category><![CDATA[AKCENT]]></category>
		<category><![CDATA[MICROTREND]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[PC-SPEZIALIST]]></category>
		<category><![CDATA[dell]]></category>
		<category><![CDATA[Vostro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.synaxon.de/?p=3277</guid>
		<description><![CDATA[In der kommenden Juli-Werbung  unserer Marken PC-SPEZIALIST, MICROTREND und AKCENT haben wir erstmalig auch Produkte aus den Hause Dell aufgenommen, und zwar aus dem Dell B2B Lineup &#8220;Vostro&#8221;. Diese Fachhandelsserie soll das Sortiment  unserer angeschlossenen Partner sinnvoll ergänzen, und Ihnen ein weiteres Segment bzw. eine neue Kunden-Clientel im  Bereich der Lösungen für [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In der kommenden Juli-Werbung  unserer Marken PC-SPEZIALIST, MICROTREND und AKCENT haben wir erstmalig auch Produkte aus den Hause Dell aufgenommen, und zwar aus dem Dell B2B Lineup &#8220;Vostro&#8221;. Diese Fachhandelsserie soll das Sortiment  unserer angeschlossenen Partner sinnvoll ergänzen, und Ihnen ein weiteres Segment bzw. eine neue Kunden-Clientel im  Bereich der Lösungen für kleine Unternehmen in Ihrer Region eröffnen.</p>
<p>Die Fachhandels-Notebooks der Vostro Serie sind speziell auf die  Bedürfnisse kleinerer Firmenkunden ausgerichtet, die Öffnung  Dells für den Fach- und Flächenhandel schreitet für diesen Bereich, aber auch bei klasssichen Retailgeräten mit großen Schritten  voran.</p>
<p>Dell ist momentan die Nr. 4 im Markt hinter Acer, HP und Asus.  Schaut man sich die Statistiken an, so ist Dell laut aktueller C’t  Ausgabe auch die Nr. 1 im Service  und Support und hat nach Apple die  höchste Markenloyalität im Markt.</p>
<p>Im SYNAXON Marketing blicken wir gespannt auf die zukünftige Entwicklung innerhalb dieser neuen Zusammenarbeit.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.synaxon.de/index.php/2010/06/24/erstmalige-zusammenarbeit-mit-dell/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Werbegremium bei PC-SPEZIALIST</title>
		<link>http://blog.synaxon.de/index.php/2010/06/18/werbegremium-bei-pc-spezialist/</link>
		<comments>http://blog.synaxon.de/index.php/2010/06/18/werbegremium-bei-pc-spezialist/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 14:13:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Just</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Flyer]]></category>
		<category><![CDATA[Gremium]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[PC-SPEZIALIST]]></category>
		<category><![CDATA[Werbegremium]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.synaxon.de/?p=3274</guid>
		<description><![CDATA[Um den Bedürfnissen des Marktes und speziell unseren Partnern der B2C-Marken PC-SPEZIALIST und MICROTEND noch intensiver nachzukommen, werden wie die jeweils aktuellen Monatsflyer der Marken noch enger mit unseren Partnern abstimmen und so verstärkt Weiterentwicklungen vorantreiben.
Um diese Herausforderung erfolgreich zu gestalten, werden wir den Rat und die Erfahrungen unserer Partner aus dem täglichen Kundenkontakt in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Um den Bedürfnissen des Marktes und speziell unseren Partnern der B2C-Marken PC-SPEZIALIST und MICROTEND noch intensiver nachzukommen, werden wie die jeweils aktuellen Monatsflyer der Marken noch enger mit unseren Partnern abstimmen und so verstärkt Weiterentwicklungen vorantreiben.<br />
Um diese Herausforderung erfolgreich zu gestalten, werden wir den Rat und die Erfahrungen unserer Partner aus dem täglichen Kundenkontakt in die Flyerware einfließen lassen.<br />
Wir werden ein „Werbegremium“, bestehend aus 5 gewählten Partnern, einberufen. Das Gremium soll In enger und direkter Abstimmung mit dem Marketing bei der Sortimentsauswahl der Flyerware mitwirken. Die zentralseitig gemusterte Ware kann so einer kritischen Betrachtung „von außen“ unterzogen werden.</p>
<p>Eine Sortimentsverbesserung und Attraktivitätssteigerung der Angebote kann dadurch schnell und zielgerichtet erreicht und auch zukünftig garantiert werden.<br />
Das Werbegremium bespricht offen die zentralseitige Vorauswahl des Werbesortiments. In dieser offenen Runde werden alle Artikel einer kritischen Prüfung unterzogen. Aus dieser Prüfung hervorgegangene kritische Artikel werden auf Alternativen geprüft und bei entsprechendem Ersatz ausgetauscht. Die Alternativprodukte werden bereits im Werbegremium vorgeschlagen und zur Diskussion gestellt.<br />
Das Gremium wird bereits in den Prozess für den Augustflyer einbezogen zur Verstärkung der konstruktiven Zusammenarbeit zwischen Stores und Marketing.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.synaxon.de/index.php/2010/06/18/werbegremium-bei-pc-spezialist/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neues Vertriebsmodell für B2B-Partner</title>
		<link>http://blog.synaxon.de/index.php/2010/03/22/neues-vertriebsmodell-fur-b2b-partner/</link>
		<comments>http://blog.synaxon.de/index.php/2010/03/22/neues-vertriebsmodell-fur-b2b-partner/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 13:34:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcus Siegert</dc:creator>
				<category><![CDATA[AKCENT]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[iTeam]]></category>
		<category><![CDATA[E-Mail Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[EMail]]></category>
		<category><![CDATA[Newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[Newsletterverwaltung]]></category>
		<category><![CDATA[synMAIL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.synaxon.de/?p=3146</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem synMAIL (unsere Online-Lösung für professionelles E-Mail und Newsletter Marketing) im B2B-Bereich bei AKCENT und iTeam-Partnern eine hohe Akzeptanz findet und die aktiven Nutzer in den letzten Monaten bereits Mailings im hohen sechsstelligen Bereich versendet haben, möchten wir diese Leistung ausweiten und unseren B2B-Partnern ein neues Vertriebsmodell anbieten, in dessen Umfang sie synMAIL als „ihr“ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nachdem <a href="http://www.synaxonsynmail.de/" target="_blank">synMAIL</a> (unsere Online-Lösung für professionelles E-Mail und Newsletter Marketing) im B2B-Bereich bei AKCENT und iTeam-Partnern eine hohe Akzeptanz findet und die aktiven Nutzer in den letzten Monaten bereits Mailings im hohen sechsstelligen Bereich versendet haben, möchten wir diese Leistung ausweiten und unseren B2B-Partnern ein neues Vertriebsmodell anbieten, in dessen Umfang sie synMAIL als „ihr“ eigenes Newsletter-Tool an ihre Kunden vermarkten können.</p>
<p><strong>Wie sieht ein mögliches Vertriebsmodell aus?<br />
</strong><br />
Die SYNAXON AG wird allen AKCENT und iTeam-Partnern synMAIL als einen SaaS-Service zur Verfügung stellen. Der Partner erhält bei Buchung einen Admin-Zugang zu einem eigenen Mailserver inkl. eigener Domain. Die Oberfläche des Newsletter-Tools kann er nun ohne Probleme mit eigenem Branding (sprich eigenem Firmen-Logo und selbst wählbaren Produktnamen) versehen.</p>
<p>Der Partner kann anschließend eigene Pakete für seine Kunden schnüren und somit den Leistungsumfang und das Preismodell des Newsletter-Tools individuell anpassen. Diese Pakete kann er an seine Kunden selbstständig vermarkten und verdient automatisch an den Nutzungsgebühren. Je nach Mailserver-Größe kann der Partner bis zu 70 Kunden anlegen und abrechnen.</p>
<p>Ein zusätzlicher Ertrag durch Dienstleistungen und Service wie Schulungen, Support, Erstellung von Templates, Versand von Kampagnen etc. ohne Probleme möglich!</p>
<p>Der Kunde des AKCENT oder iTeam-Partners nutzt das System gemäß dem individuellen Leistungsumfang und der definierten Laufzeit und versendet darüber seine Mail-Kampagnen eigenständig.</p>
<p>Alles in allem eine sehr spannende und lukrative, mit der sie neben dem Ertrag aus den verkauften Paketen weitere Einnahmen durch zusätzliche Dienstleistungen und Service generieren können.</p>
<p>Mehrere Interessenten stehen schon in den Startlöchern und warten auf den Start dieser Leistung, die voraussichtlich im 2. Quartal 2010 als neue Marketingleistung für AKCENT und iTeam ausgerollt wird.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.synaxon.de/index.php/2010/03/22/neues-vertriebsmodell-fur-b2b-partner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neues Instore bei PC-SPEZIALIST</title>
		<link>http://blog.synaxon.de/index.php/2010/03/04/neues-instore-bei-pc-spezialist/</link>
		<comments>http://blog.synaxon.de/index.php/2010/03/04/neues-instore-bei-pc-spezialist/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 16:38:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Just</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[PC-SPEZIALIST]]></category>
		<category><![CDATA[Aktion]]></category>
		<category><![CDATA[Instore]]></category>
		<category><![CDATA[POS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.synaxon.de/?p=3093</guid>
		<description><![CDATA[Bei PC-SPEZIALIST verschicken wir seit Ende Februar die neuen Instore-Elemente an unsere Partner. Nun haben wir die ersten Eindrücke vom Einsatz vor Ort auf Zelluloid gebannt erhalten. Und das Ergebnis kann sich sehen lassen! In Reutlingen wurde der gesamte Innenbereich im Zuge der Neueröffnung neu gestaltet. Von Plakaten über Banner und Warengruppenschildern bis hin zum [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bei PC-SPEZIALIST verschicken wir seit Ende Februar die neuen Instore-Elemente an unsere Partner. Nun haben wir die ersten Eindrücke vom Einsatz vor Ort auf Zelluloid gebannt erhalten. Und das Ergebnis kann sich sehen lassen! In Reutlingen wurde der gesamte Innenbereich im Zuge der Neueröffnung neu gestaltet. Von Plakaten über Banner und Warengruppenschildern bis hin zum Bowflag im Eingangsbereich.</p>
<p>Im Zusammenspiel mit dem neuen Ladenbau sieht der Store modern, offen und in der gesamten Farbwelt und Wahrnehmung klar und strukturiert aus. Dadurch schaffen wir im gesamten POS-Bereich einen hochwertigen Markenauftritt, der sich eindeutig vom bisherigen Erscheinungsbild positiv abhebt.</p>
<p>Nur die Schaufensteraufklebung können erst bei konstanten Außentemperaturen von über 6 Grad plus angebracht werden. Hoffentlich müssen wir damit nicht bis Juni warten…</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.synaxon.de/index.php/2010/03/04/neues-instore-bei-pc-spezialist/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Passend zum Frühling präsentieren wir das neue Instore-Marketing für MICROTREND</title>
		<link>http://blog.synaxon.de/index.php/2010/03/03/passend-zum-fruhling-prasentieren-wir-das-neue-instore-marketing-fur-microtrend/</link>
		<comments>http://blog.synaxon.de/index.php/2010/03/03/passend-zum-fruhling-prasentieren-wir-das-neue-instore-marketing-fur-microtrend/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 11:24:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Melanie Sawkill</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Instore]]></category>
		<category><![CDATA[Instore-Paket]]></category>
		<category><![CDATA[POS-Aktion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.synaxon.de/?p=3081</guid>
		<description><![CDATA[Der Frühling steht vor der Tür&#8230; Das ist die passende Gelegenheit für uns, das neue Instore-Marketing zu präsentieren. Wir knüpfen an den großen Erfolg des ersten Instore-Paketes an und bieten allen MICROTREND Marketingpartnern ein schlüssiges Gesamtkonzept zur Darstellung am eigenen Standort. Die einzelnen Elemente des MICROTREND Instore-Paketes steigern die Wahrnehmung der Stores aus Kundensicht enorm. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Frühling steht vor der Tür&#8230; Das ist die passende Gelegenheit für uns, das neue Instore-Marketing zu präsentieren. Wir knüpfen an den großen Erfolg des ersten Instore-Paketes an und bieten allen MICROTREND Marketingpartnern ein schlüssiges Gesamtkonzept zur Darstellung am eigenen Standort. Die einzelnen Elemente des MICROTREND Instore-Paketes steigern die Wahrnehmung der Stores aus Kundensicht enorm. Dank des hohen Wiedererkennungswertes schaffen wir so beim Kunden zusätzliches Vertrauen in den Händler vor Ort.</p>
<p><strong>DIE ELEMENTE DES INSTORE-PAKETES AUF EINEN BLICK!</strong></p>
<p>• Auffällige Schaufensterbeklebung</p>
<p>• Großflächiger Instore Banner</p>
<p>• Warengruppenschilder</p>
<p>• Bowflag (werbewirksamer Kundenstopper)</p>
<p>• InStore Themen-Plakate (6 Motive)</p>
<p>• Einkaufstüten (500 Stück)</p>
<p>• Werkstattmatte</p>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-3083" title="800px-Uebersicht_Elemente" src="http://blog.synaxon.de/wp-content/uploads/2010/03/800px-Uebersicht_Elemente1.JPG" alt="800px-Uebersicht_Elemente" width="439" height="266" /></p>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-3085" title="800px-Uebersicht_Elemente_2" src="http://blog.synaxon.de/wp-content/uploads/2010/03/800px-Uebersicht_Elemente_2.JPG" alt="800px-Uebersicht_Elemente_2" width="436" height="207" /></p>
<p>Mit dem MICROTREND In- (und Out-) Store-Paket stimmen wir die Leistungen durchgehend aufeinander ab. Ein professioneller Marketing-Auftritt, der die visuelle Verbindung vom Flyer auf dem Endkunden- Küchentisch bis hin zum Point of Sale  schafft ist hierbei unser Ziel. Das InStore-Paket gibt es für MICROTREND Marketing-Partner in <strong>3 unterschiedlichen Austattungen BASIS, PREMIUM &amp; UPDATE</strong> (für Partner die das bestehende Instore Paket bereits gebucht haben).</p>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-3088" title="Storebild" src="http://blog.synaxon.de/wp-content/uploads/2010/03/Storebild.JPG" alt="Storebild" width="586" height="440" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.synaxon.de/index.php/2010/03/03/passend-zum-fruhling-prasentieren-wir-das-neue-instore-marketing-fur-microtrend/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PC-SPEZIALIST wünscht ein frohe neues Jahr!</title>
		<link>http://blog.synaxon.de/index.php/2009/12/31/pc-spezialist-wunscht-ein-frohe-neues-jahr/</link>
		<comments>http://blog.synaxon.de/index.php/2009/12/31/pc-spezialist-wunscht-ein-frohe-neues-jahr/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Dec 2009 17:18:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Just</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[PC-SPEZIALIST]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.synaxon.de/index.php/2009/12/31/pc-spezialist-wunscht-ein-frohe-neues-jahr/</guid>
		<description><![CDATA[PC-SPEZIALIST möchte sich bei allen Kunden für ein erfolgreiches Jahr 2009 bedanken. Für 2010 wünschen wir Gesundheit und natürlich gute Geschäfte.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>PC-SPEZIALIST möchte sich bei allen Kunden für ein erfolgreiches Jahr 2009 bedanken. Für 2010 wünschen wir Gesundheit und natürlich gute Geschäfte.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.synaxon.de/index.php/2009/12/31/pc-spezialist-wunscht-ein-frohe-neues-jahr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zusammenarbeit mit Druckerei Adam wird fortgeführt!</title>
		<link>http://blog.synaxon.de/index.php/2009/12/07/zusammenarbeit-mit-druckerei-adam-wird-fortgefuhrt/</link>
		<comments>http://blog.synaxon.de/index.php/2009/12/07/zusammenarbeit-mit-druckerei-adam-wird-fortgefuhrt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 12:44:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André Schöpp</dc:creator>
				<category><![CDATA[AKCENT]]></category>
		<category><![CDATA[MICROTREND]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[PC-SPEZIALIST]]></category>
		<category><![CDATA[SYNAXON]]></category>
		<category><![CDATA[Druckerei]]></category>
		<category><![CDATA[Flyermedien]]></category>
		<category><![CDATA[Offset]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.synaxon.de/?p=2895</guid>
		<description><![CDATA[Alle zwei Jahre führen wir im SYNAXON Marketing eine große Druckerei- Ausschreibung durch für unsere Druckmedien im Rollen-Offset Bereich.
Im Zuge dessen haben wie in diesem Jahr bundesweit 12 Druckereien speziell auf unsere Anforderungen im Handelsmarketing angeschrieben und um Ihre Angebote für Flyermedien für die Marken AKCENT, MICROTREND, PC-SPEZIALIST und iTrends (UK) gebeten.
Nach einer spannenden Angebots- [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Alle zwei Jahre führen wir im <a href="http://www.synaxon.de" target="_blank">SYNAXON</a> Marketing eine große Druckerei- Ausschreibung durch für unsere Druckmedien im Rollen-Offset Bereich.</p>
<p>Im Zuge dessen haben wie in diesem Jahr bundesweit 12 Druckereien speziell auf unsere Anforderungen im Handelsmarketing angeschrieben und um Ihre Angebote für Flyermedien für die Marken AKCENT, MICROTREND, PC-SPEZIALIST und iTrends (UK) gebeten.</p>
<p>Nach einer spannenden Angebots- und Verhandlungsphase hat sich der aktuelle Druckpartner auch als neuer Partner für 2010 durchgesetzt.</p>
<p>Die „mitdenkende“, flexible <a href="http://www.adam-druckerei.de">Druckerei Adam</a>, gepaart mit einem marktgerechten Preis im Druck und einer guten Abwicklung unserer speziellen Anforderungen, z. B. fliegende Händlereindrucke, haben letztendlich den Ausschlag dafür gegeben, die gute und zuverlässige Zusammenarbeit auch im nächsten Jahr fortzusetzen.</p>
<p>Wir freuen uns auf die Fortführung der langjährigen Geschäftsbeziehung.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.synaxon.de/index.php/2009/12/07/zusammenarbeit-mit-druckerei-adam-wird-fortgefuhrt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gewinnspiel bei PC-SPEZIALIST</title>
		<link>http://blog.synaxon.de/index.php/2009/09/30/gewinnspiel-bei-pc-spezialist/</link>
		<comments>http://blog.synaxon.de/index.php/2009/09/30/gewinnspiel-bei-pc-spezialist/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 07:49:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Just</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Gewinnspiel]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[PC-SPEZIALIST]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.synaxon.de/?p=2715</guid>
		<description><![CDATA[Bei PC-SPEZIALIST veranstalten wir ein monatliches Gewinnspiel auf www.PCSPEZIALIST.de mit interessanten Preisen.
Zu gewinnen gibt es über Marken-TFT von LG bis hin zu anspruchsvollen Netzwerkkomponenten von Linksys Cisco eine Fülle von hochwertgen IT-Produkten.
Schauen Sie doch einfach mal vorbei. Wir würden uns freuen, Sie als nächsten Gewinner bei der Preisübergabe in einem unserer PC-SPEZIALIST Stores begrüßen zu dürfen.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bei PC-SPEZIALIST veranstalten wir ein monatliches Gewinnspiel auf <a href="http://www.PCSPEZIALIST.de">www.PCSPEZIALIST.de</a> mit interessanten Preisen.</p>
<p>Zu gewinnen gibt es über Marken-TFT von LG bis hin zu anspruchsvollen Netzwerkkomponenten von Linksys Cisco eine Fülle von hochwertgen IT-Produkten.</p>
<p>Schauen Sie doch einfach mal vorbei. Wir würden uns freuen, Sie als nächsten Gewinner bei der Preisübergabe in einem unserer PC-SPEZIALIST Stores begrüßen zu dürfen.</p>
<div id="attachment_2717" class="wp-caption alignnone" style="width: 310px"><img class="size-medium wp-image-2717" src="http://blog.synaxon.de/wp-content/uploads/2009/09/Gewinnerbild_fertig_zugeschnitten-300x191.jpg" alt="Gewinnübergabe PC-SPEZIALIST Koblenz" width="300" height="191" /><p class="wp-caption-text">Gewinnübergabe PC-SPEZIALIST Koblenz</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.synaxon.de/index.php/2009/09/30/gewinnspiel-bei-pc-spezialist/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PC-SPEZIALIST in PC-Welt</title>
		<link>http://blog.synaxon.de/index.php/2009/06/24/pc-spezialist-in-pc-welt/</link>
		<comments>http://blog.synaxon.de/index.php/2009/06/24/pc-spezialist-in-pc-welt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 08:19:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Just</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[PC-SPEZIALIST]]></category>
		<category><![CDATA[PC-Welt]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.synaxon.de/?p=2396</guid>
		<description><![CDATA[Bei PC-SPEZIALIST werden wir gerade in wirtschaftlich schwierigen Zeiten unsere Partner aus dem Marketing heraus unterstützen.
Über Web2Print, die neue PC-SPEZIALIST Homepage, unsere Blogwelt, Newslettermarketing und den Endkunden-Flyer haben wir bereits die Grundlagen für eine erfolgreiche Zukunft der Marke geschaffen.
Im Juli werden wir erneut eine ganzseitige Anzeige in der PC-Welt schalten.
So präsentieren wir PC-SPEZIALIST in einer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bei PC-SPEZIALIST werden wir gerade in wirtschaftlich schwierigen Zeiten unsere Partner aus dem Marketing heraus unterstützen.</p>
<p>Über Web2Print, die neue PC-SPEZIALIST Homepage, unsere Blogwelt, Newslettermarketing und den Endkunden-Flyer haben wir bereits die Grundlagen für eine erfolgreiche Zukunft der Marke geschaffen.</p>
<p>Im Juli werden wir erneut eine ganzseitige Anzeige in der PC-Welt schalten.</p>
<p>So präsentieren wir PC-SPEZIALIST in einer der auflagenstärksten IT-Fachzeitschrift einem bundesweiten Publikum. Im vorigen Monat konnten wir die Anzeigenserie mit MSI und Kaspersky starten. Im Juli wird diese nun mit Linksys-Cisco fortgesetzt.</p>
<p>Wir werden so den Werbedruck für PC-SPEZIALIST bundesweit stetig erhöhen und weiteren Traffic in die Stores tragen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.synaxon.de/index.php/2009/06/24/pc-spezialist-in-pc-welt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Krise nutzen!</title>
		<link>http://blog.synaxon.de/index.php/2009/06/23/krise-nutzen/</link>
		<comments>http://blog.synaxon.de/index.php/2009/06/23/krise-nutzen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2009 14:41:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Just</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marken]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[PC-SPEZIALIST]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.synaxon.de/?p=2386</guid>
		<description><![CDATA[Auch in Krisenzeiten kann es für Werbetreibende positive Effekte geben.
Denn Unternehmen reagieren im Allgemeinen auf wirtschaftlich schwierige Zeiten mit Preissenkungen und Werbekürzungen. Da ist die Gelegenheit günstig, Wettbewerbern kostbare Marktanteile abzujagen. Hinzu kommt, dass sich Werbung im Moment günstig einkaufen lässt und auch noch um einiges wirksamer ist.
So zeigt sich, dass antizyklisch werbende Unternehmen häufig [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auch in Krisenzeiten kann es für Werbetreibende positive Effekte geben.</p>
